| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2022-2026 m. m. strateginis veiklos planas | 2025-12-17 14:44:03 | 951.72 KB | ||
| 2024 m. strateginis veiklos planas | 2025-09-04 13:47:57 | 71.55 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2026 m. veiklos planas | 2026-02-04 11:30:37 | 827.6 KB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-02-04 11:15:19 | 540.2 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-02-04 11:15:19 | 450 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-02-04 11:15:19 | 0.97 MB | ||
| 2023 m. veiklos planas (metinis strateginis planas) | 2026-02-04 11:15:19 | 66.64 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-02-04 11:15:19 | 842.29 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas priedas | 2026-02-04 11:15:19 | 565.49 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2026-02-04 11:15:19 | 840.56 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025-2026 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2024-2025 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2023-2024 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| 2022-2024 metų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas | 2025-09-04 14:22:06 | 272.52 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-04 11:31:02 | 785.19 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 08:47:11 | 5.76 MB | ||
| Vadovo pranešimas | 2026-01-22 08:47:11 | 112.93 KB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 08:47:11 | 142.76 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita ir 2023 metų užduotys | 2026-01-22 08:47:11 | 410.11 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita ir 2022 metų užduotys | 2026-01-22 08:47:11 | 1.06 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 08:47:11 | 248.3 KB | ||
| 2021 m. užduotys | 2026-01-22 08:47:11 | 158.18 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2021 m. veiklos plano ataskaita | 2026-03-23 13:50:49 | 890.25 KB | ||
| 2022 m. veiklos plano ataskaita | 2026-03-23 13:50:49 | 861.51 KB | ||
| 2023 m. veiklos plano ataskaita | 2026-03-23 13:50:49 | 580.53 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano ataskaita | 2026-03-23 13:50:49 | 934.69 KB | ||
| 2025 m. veiklos plano ataskaita | 2026-03-23 13:50:49 | 949.61 KB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| 2023 m. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita | 2025-09-04 14:22:36 | 2.86 MB | ||
